Anderson South Carolina HUD Homes

Find a real estate agent
in your area.

I want to...

Welcome to HudClips.org Anderson HUD home listings. Housing and Urban Development owns 11,049 properties in Anderson South Carolina.

Looking to secure financing to buy your next home? Find local lenders who can help provide competitive Anderson home loans. Comparing quotes from different lenders can dramatically decrease your home ownership cost.

Check out our Anderson Real Estate real estate guide where you can find comprehensive information and resources for all real estate professionals in the Anderson, SC area.

Need help finding a HUD home? Speak to a professional Anderson, SC realtor who can help you find and qualify for your next house. Every market is different. It is in your best interest to have a local professional on your side.


Address City State Zip # Units
3301 Abbeville Hwy Anderson SC 29624-4393 96
101 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 4
403 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 4
405 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 6
407 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 4
409 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 4
411 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 6
413 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 4
415 Clark Ln Anderson SC 29621-0000 7
403 Clarke Ln Anderson SC 29621-6853 4
405 Clarke Ln Anderson SC 29621-6854 6
407 Clarke Ln Anderson SC 29621-6873 4
409 Clarke Ln Anderson SC 29621-6856 4
411 Clarke Ln Anderson SC 29621-6874 6
413 Clarke Ln Anderson SC 29621-6858 4
415 Clarke Ln Anderson SC 29621-6875 6
100 Howard Ln Anderson SC 29621-6801 4
101 Howard Ln Anderson SC 29621-6802 4
103 Howard Ln Anderson SC 29621-6803 6
105 Howard Ln Anderson SC 29621-6867 6
107 Howard Ln Anderson SC 29621-6805 6
109 Howard Ln Anderson SC 29621-6868 8
110 Howard Ln Anderson SC 29621-6817 200
111 Howard Ln Anderson SC 29621-6807 8
113 Howard Ln Anderson SC 29621-6808 6
115 Howard Ln Anderson SC 29621-6809 6
117 Howard Ln Anderson SC 29621-6820 6
118 Howard Ln Anderson SC 29621-6869 16
119 Howard Ln Anderson SC 29621-6824 8
121 Howard Ln Anderson SC 29621-6834 8
122 Howard Ln Anderson SC 29621-6835 4
123 Howard Ln Anderson SC 29621-6870 6
124 Howard Ln Anderson SC 29621-6844 6
125 Howard Ln Anderson SC 29621-6845 4
126 Howard Ln Anderson SC 29621-6846 4
127 Howard Ln Anderson SC 29621-6847 6
128 Howard Ln Anderson SC 29621-6848 6
129 Howard Ln Anderson SC 29621-6871 16
130 Howard Ln Anderson SC 29621-6872 8
131 Howard Ln Anderson SC 29621-6851 4
133 Howard Ln Anderson SC 29621-6852 9
719 W Mauldin St Anderson SC 29625-3438 80
100 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-1300 6
1000 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 4
1100 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
1200 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
1300 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 5
1400 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
1500 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 3
1600 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
200 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-1397 8
203 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-4112 100
300 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
400 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 6
500 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 6
600 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 6
700 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
800 Miracle Mile Dr Anderson SC 29621-0000 8
403 Rosewood Ave Anderson SC 29625-3563 60
1101 Williamston Rd Anderson SC 29621-6511 160
This information has been compiled from multiple public record data sources within the FHA or its contractors. This information, while deemed reliable, is not guaranteed for accuracy. No representation or warranty, express or implied, as to the information contained herein is made by HUDClips.org or respective contractors or representatives.