Agents, Register with HUDClips
and Attract More Business

  • Get a Free Listing
  • Get a Free Profile
  • Get Free Custom Calculators


Compare Home Security Providers

Enter your ZIP code and find out how much you can save.

Find a real estate agent
in your area.

I want to:

HUD Homes

Welcome to our HUD homes database. This is a comprehensive list of HUD-owned properties nationwide.

State Avg. Population Avg. MedianAge # Listings
Alabama HUD Homes 8,339 37 105,462
Alaska HUD Homes 2,588 32 8,070
Arizona HUD Homes 12,108 36 7,484
Arkansas HUD Homes 6,722 38 32,935
California HUD Homes 21,468 37 400,987
Colorado HUD Homes 11,112 37 72,134
Connecticut HUD Homes 13,867 38 160,292
Delaware HUD Homes 13,551 40 18,448
Florida HUD Homes 20,356 41 174,151
Georgia HUD Homes 13,522 35 142,913
Hawaii HUD Homes 16,434 38 15,492
Idaho HUD Homes 6,575 36 8,073
Illinois HUD Homes 11,577 38 254,933
Indiana HUD Homes 10,347 36 307,595
Iowa HUD Homes 4,661 39 38,820
Kansas HUD Homes 5,633 39 54,432
Kentucky HUD Homes 7,959 37 136,119
Louisiana HUD Homes 9,418 36 83,688
Maine HUD Homes 3,639 41 24,029
Maryland HUD Homes 15,668 38 222,745
Massachusetts HUD Homes 12,829 39 907,513
Michigan HUD Homes 12,556 38 463,554
Minnesota HUD Homes 7,880 39 104,864
Mississippi HUD Homes 9,682 34 43,695
Missouri HUD Homes 8,832 38 120,763
Montana HUD Homes 3,188 40 15,849
Nebraska HUD Homes 3,310 39 36,443
Nevada HUD Homes 11,776 39 22,821
New Hampshire HUD Homes 5,007 40 19,297
New Jersey HUD Homes 17,814 38 162,039
New Mexico HUD Homes 6,646 37 19,565
New York HUD Homes 14,266 38 605,401
North Carolina HUD Homes 13,703 38 158,164
North Dakota HUD Homes 2,455 41 13,344
Ohio HUD Homes 13,611 37 393,833
Oklahoma HUD Homes 6,950 38 60,608
Oregon HUD Homes 10,116 40 34,048
Pennsylvania HUD Homes 11,232 39 338,174
Rhode Island HUD Homes 14,189 38 54,398
South Carolina HUD Homes 12,183 36 59,757
South Dakota HUD Homes 2,931 38 18,131
Tennessee HUD Homes 11,901 37 142,154
Texas HUD Homes 12,801 36 310,378
Utah HUD Homes 14,677 30 17,165
Vermont HUD Homes 3,745 39 29,057
Virginia HUD Homes 9,795 39 125,041
Washington HUD Homes 14,275 38 66,743
West Virginia HUD Homes 3,813 39 50,375
Wisconsin HUD Homes 8,886 38 88,554
Wyoming HUD Homes 4,542 39 6,537
 

 

This information has been compiled from multiple public record data sources within the FHA or its contractors. This information, while deemed reliable, is not guaranteed for accuracy. No representation or warranty, express or implied, as to the information contained herein is made by HUDClips.org or respective contractors or representatives.

Privacy Policy  |  Terms and Conditions of Service

© 2009 HUDClips.org. All Rights Reserved.