Glen Burnie Maryland HUD Homes
in your area.
I want to...
Welcome to HudClips.org Glen Burnie HUD home listings. Housing and Urban Development owns 11,049 properties in Glen Burnie Maryland.
Looking to secure financing to buy your next home? Find local lenders who can help provide competitive Glen Burnie home loans. Comparing quotes from different lenders can dramatically decrease your home ownership cost.
Check out our Glen Burnie Real Estate real estate guide where you can find comprehensive information and resources for all real estate professionals in the Glen Burnie, MD area.
Need help finding a HUD home? Speak to a professional Glen Burnie, MD realtor who can help you find and qualify for your next house. Every market is different. It is in your best interest to have a local professional on your side.
| Address | City | State | Zip | # Units |
|---|---|---|---|---|
| 7900 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4845 | 14 |
| 7902 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4847 | 14 |
| 7904 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4849 | 14 |
| 7906 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4851 | 11 |
| 7908 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4853 | 11 |
| 7910 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4855 | 11 |
| 7912 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4857 | 11 |
| 7914 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4859 | 11 |
| 7916 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4861 | 11 |
| 7918 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4863 | 11 |
| 7920 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4865 | 11 |
| 7922 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4867 | 11 |
| 7924 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4869 | 11 |
| 7926 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4871 | 11 |
| 7928 Allard Ct | Glen Burnie | MD | 21061-4873 | 11 |
| 6400 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1541 | 0 |
| 6416 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1541 | 0 |
| 6419 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1547 | 0 |
| 6425 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1547 | 15 |
| 6427 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1547 | 0 |
| 6431 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1547 | 0 |
| 6440 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1513 | 0 |
| 6459 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6461 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6467 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6468 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1515 | 0 |
| 6482 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1515 | 0 |
| 6485 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6491 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6492 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1517 | 0 |
| 6500 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1517 | 0 |
| 6506 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1517 | 0 |
| 6518 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1517 | 0 |
| 6525 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1542 | 0 |
| 6527 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1548 | 0 |
| 6531 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1548 | 0 |
| 6534 Bricktown Cir | Glen Burnie | MD | 21061-1547 | 0 |
| 6401 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8826 | 0 |
| 6407 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8826 | 22 |
| 6423 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8804 | 0 |
| 6433 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8804 | 0 |
| 6437 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8804 | 0 |
| 6449 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8804 | 0 |
| 6450 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8825 | 0 |
| 6452 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8825 | 0 |
| 6453 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8804 | 0 |
| 6455 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6461 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6465 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6467 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6470 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6474 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6478 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6500 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6504 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6508 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8818 | 0 |
| 6511 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6515 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8808 | 0 |
| 6516 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8819 | 0 |
| 6520 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8819 | 0 |
| 6523 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8819 | 0 |
| 6527 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8819 | 0 |
| 6528 Cedar Furnace Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8819 | 0 |
| 6421 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8814 | 0 |
| 6439 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8813 | 9 |
| 6440 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8816 | 0 |
| 6449 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8813 | 0 |
| 6450 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8816 | 0 |
| 6455 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8813 | 0 |
| 6458 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8815 | 0 |
| 6459 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8813 | 0 |
| 6465 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8813 | 0 |
| 6468 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8815 | 0 |
| 6473 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8812 | 0 |
| 6483 Freedom Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8812 | 0 |
| 6420 Harrison Sq | Glen Burnie | MD | 21061-1811 | 0 |
| 6424 Harrison Sq | Glen Burnie | MD | 21061-1811 | 3 |
| 6430 Harrison Sq | Glen Burnie | MD | 21061-1811 | 0 |
| 6456 Harrison Sq | Glen Burnie | MD | 21061-8810 | 0 |
| 7972 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5225 | 12 |
| 7974 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5212 | 12 |
| 7976 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5210 | 12 |
| 7978 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5208 | 12 |
| 7981 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5227 | 12 |
| 7983 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5229 | 12 |
| 7985 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5231 | 12 |
| 7987 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5233 | 12 |
| 7989 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5235 | 12 |
| 7991 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5237 | 12 |
| 7993 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5239 | 12 |
| 7995 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5214 | 12 |
| 7997 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5215 | 12 |
| 7999 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5217 | 12 |
| 8001 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5219 | 12 |
| 8003 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5221 | 12 |
| 8005 Nolpark Ct | Glen Burnie | MD | 21061-5223 | 12 |
| 6418 Polk Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8828 | 0 |
| 6430 Polk Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8828 | 4 |
| 6452 Polk Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8806 | 0 |
| 6484 Polk Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8805 | 0 |
| 6494 Polk Cir | Glen Burnie | MD | 21061-8805 | 0 |
| 209 Polk Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8809 | 0 |
| 210 Polk Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8807 | 0 |
| 6420 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8802 | 0 |
| 6421 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8802 | 0 |
| 6423 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8802 | 4 |
| 6451 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8830 | 0 |
| 6454 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8803 | 0 |
| 6455 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8830 | 0 |
| 6464 Roots Dr | Glen Burnie | MD | 21061-8803 | 0 |
| 100 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1717 | 14 |
| 101 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 102 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1715 | 14 |
| 103 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 104 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1713 | 14 |
| 105 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 106 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1711 | 14 |
| 107 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 108 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1709 | 14 |
| 109 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 110 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1733 | 14 |
| 111 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 112 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1731 | 15 |
| 113 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 114 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1729 | 15 |
| 115 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1703 | 14 |
| 116 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1727 | 14 |
| 117 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1705 | 14 |
| 118 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1725 | 14 |
| 119 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1707 | 14 |
| 120 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1723 | 14 |
| 121 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1735 | 14 |
| 122 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1721 | 14 |
| 123 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1737 | 14 |
| 124 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1719 | 14 |
| 125 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1739 | 14 |
| 126 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1718 | 14 |
| 127 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1741 | 14 |
| 128 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1749 | 14 |
| 129 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1743 | 14 |
| 130 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 131 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1745 | 14 |
| 132 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1701 | 0 |
| 133 Warwickshire Ln | Glen Burnie | MD | 21061-1747 | 14 |
- Baltimore Real Estate Agents
- Columbia Real Estate Agents
- Silver Spring Real Estate Agents
- Dundalk Real Estate Agents
- Ellicott City Real Estate Agents
- Germantown Real Estate Agents
- Bethesda Real Estate Agents
- Frederick Real Estate Agents
- Gaithersburg Real Estate Agents
- Towson Real Estate Agents
- Bowie Real Estate Agents
- Aspen Hill Real Estate Agents
- Rockville Real Estate Agents
- Potomac Real Estate Agents
- Catonsville Real Estate Agents
- Essex Real Estate Agents
- Glen Burnie Real Estate Agents
- Montgomery Village Real Estate Agents
- Hagerstown Real Estate Agents
- Woodlawn Real Estate Agents
- Annapolis Real Estate Agents
- Severn Real Estate Agents
- Chillum Real Estate Agents
- Olney Real Estate Agents