Jacksonville Florida HUD Homes
in your area.
I want to...
Welcome to HudClips.org Jacksonville HUD home listings. Housing and Urban Development owns 11,049 properties in Jacksonville Florida.
Looking to secure financing to buy your next home? Find local lenders who can help provide competitive Jacksonville home loans. Comparing quotes from different lenders can dramatically decrease your home ownership cost.
Check out our Jacksonville Real Estate real estate guide where you can find comprehensive information and resources for all real estate professionals in the Jacksonville, FL area.
Need help finding a HUD home? Speak to a professional Jacksonville, FL realtor who can help you find and qualify for your next house. Every market is different. It is in your best interest to have a local professional on your side.
| Address | City | State | Zip | # Units |
|---|---|---|---|---|
| 2146 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5255 | 98 |
| 2155 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5257 | 0 |
| 2156 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5258 | 0 |
| 2165 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5233 | 0 |
| 2170 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5259 | 0 |
| 2178 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5262 | 0 |
| 2179 W 12th St | Jacksonville | FL | 32209-5261 | 0 |
| 2170 W 13th St | Jacksonville | FL | 32209-4680 | 182 |
| 1212 E 1st Stofc | Jacksonville | FL | 32206-5340 | 48 |
| 1176 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4363 | 4 |
| 1184 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4362 | 4 |
| 1190 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4361 | 4 |
| 1259 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4366 | 4 |
| 1263 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4367 | 4 |
| 1323 W 22nd St | Jacksonville | FL | 32209-4212 | 4 |
| 201 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 202 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 203 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 204 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 205 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 206 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 207 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 208 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 209 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 210 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 211 E 2nd Apts | Jacksonville | FL | 32202-0000 | 11 |
| 1646 W 45th St | Jacksonville | FL | 32208-6629 | 200 |
| 124 W 6th St | Jacksonville | FL | 32206-4400 | 8 |
| 126 W 6th St | Jacksonville | FL | 32206-4428 | 2 |
| 128 W 6th St | Jacksonville | FL | 32206-4428 | 2 |
| 1813 W 6th St | Jacksonville | FL | 32209-6074 | 4 |
| 1819 W 6th St | Jacksonville | FL | 32209-6075 | 4 |
| 1823 W 6th St | Jacksonville | FL | 32209-6076 | 4 |
| 1230 E 7th St | Jacksonville | FL | 32206-4839 | 48 |
| 303 Arabian Ct | Jacksonville | FL | 32216-1901 | 12 |
| 3081 Arabian Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 309 Arabian Ct | Jacksonville | FL | 32216-1946 | 10 |
| 3952 Atlantic Blvdofc | Jacksonville | FL | 32207-2063 | 230 |
| 2901 Beachwood Blvdldg 1-36 | Jacksonville | FL | 32246-3969 | 148 |
| 2901 Beachwood Blvd | Jacksonville | FL | 32246-3969 | 148 |
| 1010 Bert Rd | Jacksonville | FL | 32211-5817 | 12 |
| 1029 Brady St | Jacksonville | FL | 32209-7300 | 12 |
| 888 Bridier Stldg A2-c2st | Jacksonville | FL | 32206-5931 | 30 |
| 3702 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3704 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3706 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3708 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3710 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3712 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3714 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3716 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3718 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3720 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3722 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 11 |
| 3742 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3744 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3746 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3748 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3750 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3752 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3754 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 3756 Charmichael St | Jacksonville | FL | 32207-0000 | 8 |
| 6701 Chester Ave | Jacksonville | FL | 32217-2208 | 150 |
| 2514 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2516 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2518 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2520 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2522 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2524 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2526 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2528 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4739 | 8 |
| 2652 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2654 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2655 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2656 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2657 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2658 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2659 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2660 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2661 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2662 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2663 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2664 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2665 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2666 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4741 | 8 |
| 2667 Clear Cir N | Jacksonville | FL | 32207-4740 | 7 |
| 2515 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2517 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2519 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2521 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2523 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2525 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2527 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2545 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2547 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2549 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2551 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2553 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2555 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2557 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4742 | 7 |
| 2602 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2604 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2606 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2608 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2610 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2611 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2612 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2613 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2614 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2615 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2616 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4744 | 8 |
| 2617 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2619 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2621 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2623 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2625 Clear Cir S | Jacksonville | FL | 32207-4743 | 8 |
| 2514 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2515 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4745 | 8 |
| 2516 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2518 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2520 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2522 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2524 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2526 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2528 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4797 | 8 |
| 2612 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2614 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2616 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2618 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2620 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2622 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2624 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2626 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2628 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2630 Clear Ct | Jacksonville | FL | 32207-4746 | 10 |
| 2701 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2702 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2703 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2704 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2705 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2706 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2707 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2708 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2709 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2710 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2711 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2712 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2713 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 7 |
| 2714 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2716 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2720 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2722 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2724 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2726 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2728 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2730 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2732 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2734 Clear Cv | Jacksonville | FL | 32207-4765 | 8 |
| 2540 Clear Pl | Jacksonville | FL | 32207-4747 | 0 |
| 5020 Cleveland Rd | Jacksonville | FL | 32209-2863 | 200 |
| 3505 Corby St | Jacksonville | FL | 32205-5920 | 90 |
| 1115 Edgewood Ave S | Jacksonville | FL | 32205-5381 | 180 |
| 3190 Edgewood Ave W | Jacksonville | FL | 32209-2268 | 60 |
| 2150 Emerson Stofc | Jacksonville | FL | 32207-5562 | 200 |
| 2101 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5235 | 0 |
| 2114 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5254 | 0 |
| 2121 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5252 | 0 |
| 2201 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5251 | 0 |
| 2206 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5894 | 0 |
| 2217 Flag St | Jacksonville | FL | 32209-5250 | 84 |
| 2797 Fleming St | Jacksonville | FL | 32254-4315 | 1 |
| 4614 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4616 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4617 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4618 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4619 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4620 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4621 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4623 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4628 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4630 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4632 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4634 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4635 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4637 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4639 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4641 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4642 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4644 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4645 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4646 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4647 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4648 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4649 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4651 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4652 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4654 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4655 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4656 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3277 | 4 |
| 4657 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3232 | 4 |
| 4658 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3205 | 4 |
| 4659 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3206 | 4 |
| 4661 Flynn Ct | Jacksonville | FL | 32209-3206 | 4 |
| 6457 Fort Caroline Rdofc | Jacksonville | FL | 32277-2068 | 204 |
| 887 Franklin Stldg A1-c1st | Jacksonville | FL | 32206-5926 | 30 |
| 887 Franklin St | Jacksonville | FL | 32206-5926 | 30 |
| 1751 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2312 | 10 |
| 1760 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2318 | 8 |
| 1771 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2339 | 8 |
| 1791 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2340 | 8 |
| 1821 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2317 | 10 |
| 1850 Helen Dr | Jacksonville | FL | 32210-2347 | 8 |
| 8405 Helen Drn | Jacksonville | FL | 32210-2350 | 10 |
| 8410 Helen Drn | Jacksonville | FL | 32210-2315 | 10 |
| 8411 Helen Drn | Jacksonville | FL | 32210-2320 | 10 |
| 8440 Helen Ter | Jacksonville | FL | 32210-2359 | 8 |
| 8460 Helen Ter | Jacksonville | FL | 32210-2354 | 10 |
| 8441 Helen Terofc | Jacksonville | FL | 32210-2321 | 0 |
| 2114 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2115 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2117 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2119 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2120 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2123 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2125 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2127 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5703 | 4 |
| 2129 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-5797 | 4 |
| 2131 James Hall Dr | Jacksonville | FL | 32209-7801 | 4 |
| 2450 Jammes Rd | Jacksonville | FL | 32210-3744 | 12 |
| 1407 N Jefferson St | Jacksonville | FL | 32209-6538 | 9 |
| 1409 N Jefferson St | Jacksonville | FL | 32209-6539 | 6 |
| 1411 N Jefferson St | Jacksonville | FL | 32209-6540 | 10 |
| 104 King St | Jacksonville | FL | 32204-2426 | 182 |
| 1830 Kings Rd | Jacksonville | FL | 32209-5381 | 96 |
| 1864 Kings Rd | Jacksonville | FL | 32209-5376 | 96 |
| 1850 Kings Rdofc | Jacksonville | FL | 32209-5399 | 0 |
| 8201 Kona Ave | Jacksonville | FL | 32211-7454 | 200 |
| 5202 La Ventura Drldg 2381dr E | Jacksonville | FL | 32210-9301 | 168 |
| 5202 La Ventura Dr E | Jacksonville | FL | 32210-9301 | 168 |
| 1214 Labelle St | Jacksonville | FL | 32205-6977 | 200 |
| 1701 Lake Shore Blvd | Jacksonville | FL | 32210-1625 | 162 |
| 1400 Lebaron Ave | Jacksonville | FL | 32207-8198 | 194 |
| 406 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 412 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 414 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 416 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 418 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 420 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4326 | 1 |
| 421 Leland St | Jacksonville | FL | 32254-4325 | 1 |
| Liberty St | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 2 |
| 2026 N Liberty St | Jacksonville | FL | 32206-3826 | 2 |
| 2032 N Liberty St | Jacksonville | FL | 32206-3800 | 2 |
| 2441 W Lincoln Ct | Jacksonville | FL | 32209-5100 | 131 |
| 2804 Maplewood St | Jacksonville | FL | 32254-4337 | 1 |
| 2806 Maplewood St | Jacksonville | FL | 32254-4337 | 1 |
| 1205 N Market St | Jacksonville | FL | 32206-5041 | 6 |
| 630 N Market St | Jacksonville | FL | 32202-2765 | 16 |
| 2081 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 209 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 12 |
| 2101 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 230 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 14 |
| 231 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 10 |
| 235 Mohave Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 12 |
| 10525 Monaco Dr | Jacksonville | FL | 32218-8110 | 100 |
| 10415 Monaco Drofc | Jacksonville | FL | 32218-5474 | 0 |
| 3216 Moncrief Rd | Jacksonville | FL | 32209-4385 | 4 |
| 4624 Moncrief Rd | Jacksonville | FL | 32209-3297 | 4 |
| 4634 Moncrief Rd | Jacksonville | FL | 32209-3209 | 4 |
| 4646 Moncrief Rd | Jacksonville | FL | 32209-3296 | 4 |
| 4229 Moncrief Rdofc W | Jacksonville | FL | 32209-1650 | 200 |
| 4629 Moncrief Rdw | Jacksonville | FL | 32209-1201 | 4 |
| 4626 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4628 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4630 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4632 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4635 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3279 | 2 |
| 4646 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4647 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3279 | 4 |
| 4648 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4649 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3279 | 4 |
| 4650 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3241 | 4 |
| 4651 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3283 | 4 |
| 4652 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3282 | 4 |
| 4653 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3283 | 4 |
| 4671 Moncrief Vlg E | Jacksonville | FL | 32209-3283 | 2 |
| 1623 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1625 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1627 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1629 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1635 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1637 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1639 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1641 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1642 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 2 |
| 1644 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 2 |
| 1653 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1655 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1657 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1659 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1666 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 4 |
| 1668 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 4 |
| 1670 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 4 |
| 1672 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3242 | 4 |
| 1687 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1689 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1691 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 1693 Moncrief Vlg N | Jacksonville | FL | 32209-3280 | 4 |
| 4603 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4605 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4607 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4609 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4618 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4620 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4622 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4623 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4625 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4627 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4636 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4638 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4639 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4640 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4641 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4643 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4644 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4645 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4648 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 4650 Moncrief Vlg Dr W | Jacksonville | FL | 32209-0000 | 4 |
| 6355 Morse Ave | Jacksonville | FL | 32244-3739 | 0 |
| 5846 Mount Carmel Ter | Jacksonville | FL | 32216-4918 | 208 |
| 601 N Newnan Stofc | Jacksonville | FL | 32202-3066 | 230 |
| 9050 Norfolk Blvdofc | Jacksonville | FL | 32208-1883 | 168 |
| 1045 Oak St | Jacksonville | FL | 32204-3922 | 204 |
| 3603 Oak St | Jacksonville | FL | 32205-9047 | 4 |
| 3607 Oak St | Jacksonville | FL | 32205-9048 | 4 |
| 750 Oak St | Jacksonville | FL | 32204-3344 | 90 |
| 701 N Ocean St | Jacksonville | FL | 32202-4055 | 245 |
| 501 N Ocean Stofc | Jacksonville | FL | 32202-3103 | 199 |
| 3960 Old Sunbeam Rd | Jacksonville | FL | 32257-8994 | 120 |
| 4800 Ortega Farms Blvdofc | Jacksonville | FL | 32210-7456 | 152 |
| 2020 Park St | Jacksonville | FL | 32204-3848 | 192 |
| 2588 Park St | Jacksonville | FL | 32204-4553 | 6 |
| 3465 Phillips Hwyofc | Jacksonville | FL | 32207-5601 | 250 |
| 3933 Pritmore Rdofc | Jacksonville | FL | 32257-7802 | 80 |
| 3650 Ring Ln | Jacksonville | FL | 32207-5811 | 80 |
| 2141 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 10 |
| 2261 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 227 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-1998 | 14 |
| 233 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-1911 | 0 |
| 301 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-1905 | 10 |
| 3021 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 3041 Sahara Ct | Jacksonville | FL | 32216-0000 | 8 |
| 5615 Seaboard Aveofc | Jacksonville | FL | 32244-2141 | 100 |
| 1610 Shetter Ave | Jacksonville | FL | 32250-2669 | 47 |
| 1600 Shetter Aveofc | Jacksonville | FL | 32250-2661 | 57 |
| 306 Silver Creek Cir | Jacksonville | FL | 32216-1972 | 2 |
| 318 Silver Creek Cir | Jacksonville | FL | 32216-1972 | 3 |
| 325 Silver Creek Cir | Jacksonville | FL | 32216-1965 | 2 |
| 348 Silver Creek Cir | Jacksonville | FL | 32216-1973 | 1 |
| 351 Silver Creek Cir | Jacksonville | FL | 32216-1973 | 3 |
| 222 Silver Creek Ct | Jacksonville | FL | 32216-1971 | 1 |
| 223 Silver Creek Ct | Jacksonville | FL | 32216-1971 | 7 |
| 200 Silver Creek Pl | Jacksonville | FL | 32216-1970 | 8 |
| 203 Silver Creek Pl | Jacksonville | FL | 32216-1970 | 6 |
| 206 Silver Creek Pl | Jacksonville | FL | 32216-0307 | 8 |
| 211 Silver Creek Pl | Jacksonville | FL | 32216-1970 | 4 |
| 212 Silver Creek Pl | Jacksonville | FL | 32216-0320 | 1 |
| 300 Silver Creek Trce | Jacksonville | FL | 32216-1939 | 152 |
| 300 Silver Creek Trl | Jacksonville | FL | 32211-0000 | 0 |
| 2800 Sophia St | Jacksonville | FL | 32254-2543 | 72 |
| 3937 Spring Park Rd | Jacksonville | FL | 32207-5739 | 204 |
| 3333 University Blvd N | Jacksonville | FL | 32277-0615 | 78 |
