HUD Homes
Find a real estate agent
in your area.
I want to...
in your area.
I want to...
Welcome to our HUD homes database. This is a comprehensive list of HUD-owned properties nationwide.
| State | # Listings | Population |
|---|---|---|
| Alabama HUD Homes | 3,152 | 2,752,660 |
| Connecticut HUD Homes | 7,687 | 1,913,592 |
| District Of Columbia HUD Homes | 1,800 | — |
| Delaware HUD Homes | 576 | 336,218 |
| Florida HUD Homes | 4,494 | 10,902,654 |
| Georgia HUD Homes | 5,155 | 3,683,279 |
| Illinois HUD Homes | 2,440 | 10,633,278 |
| Kentucky HUD Homes | 3 | 2,056,171 |
| Louisiana HUD Homes | 3,811 | 2,898,635 |
| Massachusetts HUD Homes | 14,465 | 4,383,457 |
| Maryland HUD Homes | 10,229 | 3,620,606 |
| Maine HUD Homes | 893 | 590,906 |
| Michigan HUD Homes | 30,739 | 5,902,608 |
| Mississippi HUD Homes | 2,777 | 1,488,337 |
| North Carolina HUD Homes | 10,328 | 4,327,875 |
| New Hampshire HUD Homes | 447 | 583,209 |
| New Jersey HUD Homes | 3,771 | 5,851,295 |
| New York HUD Homes | 11,619 | 15,140,696 |
| Ohio HUD Homes | 20,909 | 7,865,533 |
| Pennsylvania HUD Homes | 7,773 | 6,613,178 |
| Rhode Island HUD Homes | 1,722 | 725,603 |
| South Carolina HUD Homes | 3,018 | 1,787,958 |
| Texas HUD Homes | 96 | 16,498,740 |
| Virginia HUD Homes | 7,674 | 4,324,850 |
| Vermont HUD Homes | 346 | 195,712 |
| West Virginia HUD Homes | 2,285 | 736,707 |
Hud Homes